1. En una mirada
Resumen de tu grupo: a cuántos hablar, quiénes están fríos y quiénes destacan.
Total plantel: 265 jugadores.
- 64 sin perfil completo (pedir completar en la app).
- 152 con algo a corregir (ver lista abajo).
- 115 sin registrar gym en los últimos 30 días.
- 195 sin registrar nutrición en los últimos 60 días.
Grupo 1: 40 jugadores.
- 7 sin perfil completo.
- 16 con algo a corregir.
- 14 sin gym en los últimos 30 días.
- 25 sin nutrición en los últimos 60 días.
Grupo 2: 35 jugadores.
- 10 sin perfil completo.
- 19 con algo a corregir.
- 9 sin gym en los últimos 30 días.
- 26 sin nutrición en los últimos 60 días.
Grupo 3: 33 jugadores.
- 4 sin perfil completo.
- 17 con algo a corregir.
- 6 sin gym en los últimos 30 días.
- 26 sin nutrición en los últimos 60 días.
Grupo 4: 35 jugadores.
- 6 sin perfil completo.
- 19 con algo a corregir.
- 17 sin gym en los últimos 30 días.
- 23 sin nutrición en los últimos 60 días.
Grupo 5: 61 jugadores.
- 18 sin perfil completo.
- 41 con algo a corregir.
- 37 sin gym en los últimos 30 días.
- 44 sin nutrición en los últimos 60 días.
Grupo De Viaje/Otros: 9 jugadores.
- 5 sin perfil completo.
- 7 con algo a corregir.
- 7 sin gym en los últimos 30 días.
- 6 sin nutrición en los últimos 60 días.
Grupo Lesionados: 52 jugadores.
- 14 sin perfil completo.
- 33 con algo a corregir.
- 25 sin gym en los últimos 30 días.
- 45 sin nutrición en los últimos 60 días.
2. Acciones esta semana
Hablar con estos jugadores y pedirles que corrijan o completen en la app.
| Jugador | Grupo | Qué hacer |
|---|---|---|
| Tezanos Pinto, Segundo | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pommer, Felipe | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pahissa, Jaime | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pujato, Matías | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pujato, Gonzalo | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Herrera, Segundo | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Hardoy, José | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Martignone, Saturnino | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gutierrez Taboada, Gonzalo | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Ureta, Tomas | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Reyna, José | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pahissa, Jaime | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Rauch, Facundo | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Bonasso, Bautista | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Casá, Silvestre | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Cavanna, Mateo | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Samilian, Alex | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Ruzo, Ignacio | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gomez Alzaga, Lucio | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Cáceres, Juan Manuel | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vivequin, Cruz | De Viaje/Otros | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Uranga, Félix | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Cáceres, Wenceslao | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| De Viaje/Otros | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). | |
| Ferreccio, Tomas | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vivequin, Cruz | De Viaje/Otros | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gonzalez Chaves, José | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Rauch, Facundo | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Olmos, Silvestre | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Sola, Augusto | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Cocca, Antonio | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| De Larrechea, Simon | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Aramburu, Marcos | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Socas, Justo | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gonzalez Chaves, José | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Ezcurra, Ramón | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| González del Solar, Santiago | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Balduzzi, Joaquín | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Irarrazaval Mitarakis, Iñaki | De Viaje/Otros | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Sola, Augusto | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pujato, Gonzalo | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Benedit, Juan Cruz | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Montoya, Mateo | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Aramburu, Marcos | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Skinner, Gonzalo | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Iribarren, Marcos | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Prince, Simón | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pujato, Matías | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Granato, Wenceslao | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vivequin, Cruz | De Viaje/Otros | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vela, Carlos | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Von Wuthenau, Juan Cruz | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pereyra, Cruz | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Valls, Tomas | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gutierrez Taboada, Gonzalo | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Mc Grech, Juan | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vela, Carlos | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Rauch, Facundo | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Russo Ofarrell, Rufino | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Galarraga, Joaquín | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Ferreccio, Tomas | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Skinner, Gonzalo | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Autilio, Juan Cruz | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Galarraga, Simón | Lesionados | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gutierrez Taboada, Gonzalo | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Aramburu, Marcos | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Garibaldi, Santiago | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Dacunto, Juan Pablo | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Hardoy, José | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vela, Carlos | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Molina, Lucas | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Alvarado, Juan | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gutierrez Taboada, Gonzalo | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Adrogue, Matías Cesar | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Martignone, Saturnino | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Segura, Bautista | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Ayerza, Félix | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Alvarado, Juan | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Davel, Lucas | 4 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vela, Carlos | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Lanusse, Joaquín | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Bullrich, Marcos | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Granato, Wenceslao | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Pueyrredón, Rodrigo | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Gutierrez Taboada, Gonzalo | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Ferreccio, Tomas | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Alvarado, Juan | 5 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Vela, Carlos | 1 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Rauch, Facundo | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Segura, Bautista | 2 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Granato, Wenceslao | 3 | Corregir en la app: cargar peso corporal + lastre (no solo el lastre). |
| Adrogué, Santiago | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Adrogué, Tomás | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Amaral, Diego Quinto | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Angelino, Alfonso | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Autilio, Juan Cruz | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Badessich, Manuel | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Balduzzi, Joaquín | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Benedit, Juan Cruz | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Benitez Cruz, Blas | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bianco, Simón | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Blanco, Santiago | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bollini, Marcos | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bonasso, Bautista | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bonomi, Matías | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Borgonovo, Francisco | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Borio, Luciano | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bosch, Fermín | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bosch, Florencio | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bosch, Gonzalo | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bosch, Isidro | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Bosch, Ramón Maria | Completar perfil en la app (foto y datos). | |
| Browne, Benjamin | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Busquet, Santiago | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Butler, Bautista | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Cáceres, Wenceslao | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Casá, Silvestre | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Casellini, Pedro | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Chopourian, Manuel | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Cirio, Rufino | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Cuesta Silva, Manuel | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Dacunto, Juan Pablo | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| De Elizalde, Iñaki | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Delia, Ignacio | Completar perfil en la app (foto y datos). | |
| Dominguez, Cruz | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Dormal, Roberto | De Viaje/Otros | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Erize, Bautista | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Ezcurra, Ramón | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Fellner, Francisco | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Ferreccio, Tomas | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Frias, Gonzalo | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Galarraga, Joaquín | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Galarraga, Simón | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Garay, Delfin | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Garay, Teófilo | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Garibaldi, Marcos | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Gassibayle, Ramón | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Gibelli, Cruz | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| González del Solar, Santiago | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Gutierrez Dormal, Alfonso | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Gutierrez Taboada, Santiago | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Heidkamp, Tomás | Completar perfil en la app (foto y datos). | |
| Ibañez, Alfonso | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Ibañez, Joaquín | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Iribarne, Bautista | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Iribas, Tomás | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Ithurralde, Joaquín | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Lanusse, Gerónimo | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Lanusse, Iñaki | De Viaje/Otros | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Lanusse, Joaquín | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Leivas, Leandro | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Lopez Saubidet, Martín | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Lozada, Juan Pablo | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Marguery, Mateo | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| McCormick, Santiago | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Medinger, Agustín | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Mendoca, Tomás | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Merello, Santiago | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Mignone, Germán | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Miles, Tiago | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Monpelat, Lucas | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Monpelat, Nicolás | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Monpelat, Pedro | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Montovio, Marcos | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Muñoz, Tomás | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Muxi, Tomás | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Nava, Lucas | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Naveiro, Joaquín | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Nolasco, Francisco | De Viaje/Otros | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Paterson, Jerónimo | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Paullier, Santiago | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Pavlovsky, José María | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Peña, Camilo | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Perez Otero, Tomás | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Perkins, Benito | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Prat Gay, Iñaki | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Prince, Miguel | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Pujato, Francisco | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Quigley, Thomas | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Ramos, Facundo | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Renati, Mateo | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Russo Ofarrell, Rufino | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Salese, Beltran | De Viaje/Otros | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Santamarina, Beltrán | De Viaje/Otros | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Santarelli, Faustino | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Saubidet, Jerónimo | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Sena, Pedro | Completar perfil en la app (foto y datos). | |
| Silva, Alfonso | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Tallavi, Bautista | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Tedin, Rufino | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Terán Nougues, Joaquín | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Torello, Eduardo | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Uranga, Matías | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Uranga, Tomas | 2 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Urtubey, Santiago | 3 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Valls, Marcos | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Varela, Gonzalo | 4 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Vela, Vicente | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Vivequin, Cruz | De Viaje/Otros | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Wilson, Felipe | Lesionados | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Wilson, Marcos | 5 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Zirolli, Marcos | 1 | Completar perfil en la app (foto y datos). |
| Casá, Silvestre | Lesionados | Revisar en la app: Peso muy distinto al resto del jugador. Posible error de carga. |
3. Quién está frío
Llevan mucho sin registrar gym o nutrición. Buen momento para invitarlos a cargar datos en la app.
| Jugador | Grupo | Último gym | Última nutrición | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Adrogué, Marcos | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Adrogue, Matías Cesar | 4 | Hace 9 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| Adrogué, Santiago | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Adrogué, Tomás | 5 | Nunca | Hace 2897 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Amaral, Diego Quinto | 5 | Hace 12 días | Hace 995 días | registrar nutrición |
| Angelino, Alfonso | 3 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Aramburu, Bautista | 4 | Hace 1 días | Hace 155 días | registrar nutrición |
| Archibald, Manuel Normand | 5 | Nunca | Hace 15 días | registrar gym |
| Autilio, Juan Cruz | 4 | Hace 22 días | Nunca | registrar nutrición |
| Ayerza, Félix | 5 | Hace 1 días | Hace 169 días | registrar nutrición |
| Badessich, Manuel | Lesionados | Nunca | Hace 15 días | registrar gym |
| Balduzzi, Joaquín | 5 | Hace 29 días | Nunca | registrar nutrición |
| Benedit, Juan Cruz | 3 | Hace 26 días | Nunca | registrar nutrición |
| Benitez Cruz, Blas | 3 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bertón Moreno, Ignacio | 5 | Nunca | Hace 1359 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Bianco, Simón | 5 | Nunca | Hace 34 días | registrar gym |
| Bilotte, Santiago | Lesionados | Nunca | Hace 15 días | registrar gym |
| Blanco, Santiago | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bollini, Marcos | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bonasso, Bautista | 1 | Hace 35 días | Hace 106 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Bonomi, Matías | Lesionados | Hace 23 días | Nunca | registrar nutrición |
| Borgonovo, Francisco | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Borio, Luciano | Lesionados | Hace 5 días | Hace 2332 días | registrar nutrición |
| Bosch, Alfonso | 5 | Hace 23 días | Hace 470 días | registrar nutrición |
| Bosch, Bautista | 1 | Hace 24 días | Hace 757 días | registrar nutrición |
| Bosch, Fermín | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Florencio | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Gonzalo | 5 | Nunca | Hace 141 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Isidro | 1 | Hace 107 días | Hace 99 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Ramón | Lesionados | Hace 7 días | Hace 393 días | registrar nutrición |
| Bosch, Ramón Maria | nan | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bouquet, Esteban | Lesionados | Hace 18 días | Hace 267 días | registrar nutrición |
| Brandi, Facundo | 2 | Hace 9 días | Hace 99 días | registrar nutrición |
| Brandi, Marcos | De Viaje/Otros | Hace 321 días | Hace -199 días | registrar gym |
| Browne, Benjamin | Lesionados | Hace 25 días | Hace 106 días | registrar nutrición |
| Busquet, Santiago | Lesionados | Hace 26 días | Hace 351 días | registrar nutrición |
| Busto, Alejandro | 4 | Hace 13 días | Hace 1296 días | registrar nutrición |
| Busto, José | 3 | Hace 6 días | Hace 351 días | registrar nutrición |
| Butler, Bautista | 2 | Hace 321 días | Hace 463 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Cáceres, Juan Manuel | 4 | Hace 35 días | Hace 470 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Cáceres, Tomás | 1 | Hace 229 días | Hace 456 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Cáceres, Wenceslao | 4 | Hace 35 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Cardinal, Paul | 1 | Hace 6 días | Hace 391 días | registrar nutrición |
| Carey, Lucas | 5 | Hace 6 días | Hace 106 días | registrar nutrición |
| Casá, Fermín | 4 | Hace 2 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| Casá, Silvestre | Lesionados | Hace 35 días | Hace 92 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Casellini, Pedro | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Cavanna, Mateo | Lesionados | Hace 35 días | Hace 106 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Chopourian, Manuel | 5 | Hace 2 días | Hace 141 días | registrar nutrición |
| Cirio, Rufino | 5 | Hace 107 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Cocca, Antonio | 1 | Hace 33 días | Hace 34 días | registrar gym |
| Cuesta Silva, Manuel | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Dacunto, Juan Pablo | 2 | Hace 20 días | Hace 295 días | registrar nutrición |
| Daireaux, Juan Bautista | 1 | Hace 26 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| Daireaux, Marcos | 4 | Hace 5 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| Davel, Lucas | 4 | Hace 2 días | Hace 391 días | registrar nutrición |
| De Elizalde, Iñaki | 3 | Hace 23 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| De Larrechea, Simon | Lesionados | Hace 28 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| De Los Heros, Miguel | 5 | Hace 8 días | Hace 190 días | registrar nutrición |
| Deane, Santiago | Lesionados | Hace 1 días | Hace 463 días | registrar nutrición |
| Delia, Ignacio | nan | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Demarchi, Valentin | 2 | Hace 8 días | Hace 99 días | registrar nutrición |
| Dewey, Juan Pablo | 2 | Hace 1 días | Hace 281 días | registrar nutrición |
| Dominguez, Cruz | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Dormal, Roberto | De Viaje/Otros | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Dupont, Mateo | 3 | Hace 25 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| Erize, Bautista | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Espinosa, Segundo | Lesionados | Nunca | Hace 22 días | registrar gym |
| Ezcurra, Felipe | Lesionados | Hace 4 días | Hace 141 días | registrar nutrición |
| Ezcurra, Ramón | 3 | Hace 29 días | Nunca | registrar nutrición |
| Fellner, Francisco | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ferreccio, Tomas | 3 | Hace 6 días | Nunca | registrar nutrición |
| Fortín, Pablo | 3 | Hace 12 días | Hace 1296 días | registrar nutrición |
| Frias, Gonzalo | 3 | Hace 6 días | Nunca | registrar nutrición |
| Galarraga, Joaquín | 2 | Hace 24 días | Nunca | registrar nutrición |
| Galarraga, Simón | Lesionados | Hace 22 días | Nunca | registrar nutrición |
| Garat, Ramón | 5 | Nunca | Hace 15 días | registrar gym |
| Garay, Delfin | 2 | Hace 24 días | Hace 659 días | registrar nutrición |
| Garcia Igarza, Nicolas | 4 | Hace 107 días | Hace 22 días | registrar gym |
| García Savaleta, Fermín | 3 | Hace 36 días | Hace 99 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Garibaldi, Marcos | 1 | Hace 34 días | Hace -199 días | registrar gym |
| Garibaldi, Santiago | 4 | Hace 20 días | Hace 99 días | registrar nutrición |
| Gassibayle, Ramón | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Gaviña, Segundo | 3 | Hace 26 días | Hace 99 días | registrar nutrición |
| Gibelli, Cruz | 4 | Nunca | Hace 34 días | registrar gym |
| Gomez Alzaga, Lucio | 5 | Hace 26 días | Hace 106 días | registrar nutrición |
| González del Solar, Santiago | Lesionados | Hace 29 días | Nunca | registrar nutrición |
| Gowland, Esteban | 4 | Nunca | Hace 15 días | registrar gym |
| Granato, Wenceslao | 3 | Hace 1 días | Hace 386 días | registrar nutrición |
| Guerrico, Juan | 5 | Nunca | Hace 463 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Gutierrez Dormal, Alfonso | Lesionados | Hace 27 días | Nunca | registrar nutrición |
| Gutierrez Taboada, Gonzalo | 1 | Hace 6 días | Hace 603 días | registrar nutrición |
| Gutierrez Taboada, Santiago | 2 | Hace 107 días | Hace 589 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Hardoy, José | 2 | Hace 9 días | Hace 141 días | registrar nutrición |
| Heidkamp, Tomás | nan | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Herrera, Segundo | 3 | Hace 9 días | Hace 99 días | registrar nutrición |
| Ibañez, Alfonso | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ibañez, Joaquín | 4 | Hace 12 días | Nunca | registrar nutrición |
| Ibarguren, Tomás | 2 | Nunca | Hace 92 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Irarrazaval, Bautista | 4 | Hace 35 días | Hace 106 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Iribarne, Bautista | 2 | Hace 2 días | Nunca | registrar nutrición |
| Iribarne, Gonzalo | 2 | Hace 260 días | Hace 141 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Iribas, Tomás | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ithurralde, Joaquín | 4 | Nunca | Hace 391 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Jaca Otaño, Iñaki | 3 | Hace 107 días | Hace 106 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Keena, Manuel | 3 | Hace 90 días | Hace 34 días | registrar gym |
| Lanfranco, Benjamin | 1 | Hace 290 días | Hace 99 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Lanusse, Bautista | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Lanusse, Facundo | 3 | Hace 1 días | Hace 92 días | registrar nutrición |
| Lanusse, Gerónimo | 5 | Hace 1 días | Nunca | registrar nutrición |
| Lanusse, Iñaki | De Viaje/Otros | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
