1. En una mirada
Resumen alineado al filtro de grupo y al segmento desarrollo. Prioridad: nutrición reciente, gym y fuerza; wellness solo si figura abajo como alerta.
2. Jugadores con baja adopción de mediciones y la app
Llevan mucho sin registrar gym o nutrición. Buen momento para invitarlos a cargar datos en la app. * Nutrición con seguimiento fuera de la app: no se considera falta de nutrición.
| Jugador | Grupo | Último gym | Última nutrición | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Adrogué, Marcos | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Adrogue, Matías Cesar | Lesionados | Hace 11 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Adrogué, Santiago | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Adrogué, Tomás | Lesionados | Nunca | Hace 2915 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Amaral, Quinto | 5 | Hace 30 días | Hace 1013 días | registrar nutrición |
| Angelino, Alfonso (Des.) | 2 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Aramburu, Bautista | 3 | Hace 10 días | Hace 173 días | registrar nutrición |
| Archibald, Manuel Normand | 5 | Nunca | Hace 33 días | registrar gym |
| Autilio, Juan Cruz | 3 | Hace 40 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ayerza, Félix | 5 | Hace 3 días | Hace 187 días | registrar nutrición |
| Badessich, Manuel | Lesionados | Nunca | Hace 33 días | registrar gym |
| Balduzzi, Joaquín | Lesionados | Hace 47 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Benedit, Juan Cruz (Des.) | 3 | Hace 44 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Benitez Cruz, Blas (Des.) | 3 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bianco, Simón | 5 | Nunca | Hace 52 días | registrar gym |
| Bilotte, Santiago | Lesionados | Nunca | Hace 110 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Blanco, Santiago | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bollini, Marcos | 4 | Nunca | Hace 26 días | registrar gym |
| Bonamico, Benjamín | 3 | Hace 44 días | Hace 52 días | registrar gym |
| Bonomi, Matías | Lesionados | Hace 41 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Borgonovo, Francisco | 5 | Hace 5 días | Nunca | registrar nutrición |
| Bosch, Alfonso | 5 | Hace 41 días | Hace 488 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Bautista | 1 | Hace 13 días | Hace 775 días | registrar nutrición |
| Bosch, Fermín | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Florencio | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Gonzalo | 5 | Nunca | Hace 159 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Isidro | 1 | Hace 125 días | Hace 117 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Bosch, Ramón | 3 | Hace 10 días | Hace 411 días | registrar nutrición |
| Bosch, Ramón Maria | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Bouquet, Esteban | Lesionados | Hace 5 días | Hace 285 días | registrar nutrición |
| Brandi, Facundo | 2 | Hace 5 días | Hace 117 días | registrar nutrición |
| Brandi, Marcos (Des.) | 2 | Hace 339 días | Hace 26 días | registrar gym |
| Browne, Benjamin | Lesionados | Hace 43 días | Hace 124 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Busquet, Santiago | Lesionados | Hace 44 días | Hace 369 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Busto, Alejandro | 5 | Hace 31 días | Hace 1314 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Busto, José | 3 | Hace 10 días | Hace 369 días | registrar nutrición |
| Butler, Bautista | 2 | Hace 339 días | Hace 481 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Cáceres, Juan Manuel | 3 | Hace 53 días | Hace 488 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Cáceres, Tomás (Des.) | Lesionados | Hace 247 días | Hace 19 días | registrar gym |
| Cáceres, Wenceslao | Lesionados | Hace 53 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Cardinal, Paul | 1 | Hace 24 días | Hace 409 días | registrar nutrición |
| Casá, Fermín | 5 | Hace 4 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Casá, Silvestre | 2 | Hace 10 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Casellini, Pedro | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Cavanna, Mateo | 5 | Hace 53 días | Hace 124 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Chopourian, Manuel | 5 | Hace 5 días | Hace 159 días | registrar nutrición |
| Cirio, Rufino | Lesionados | Hace 125 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Cocca, Antonio (Des.) | 2 | Hace 51 días | Hace 52 días | registrar gym |
| Cuesta Silva, Manuel | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Dacunto, Juan Pablo | 2 | Hace 38 días | Hace 313 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Daireaux, Marcos | Lesionados | Hace 18 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Daireaux, Mateo | 4 | Hace 41 días | Hace 40 días | registrar gym |
| Davel, Lucas | 4 | Hace 6 días | Hace 409 días | registrar nutrición |
| De Elizalde, Iñaki | 2 | Hace 2 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| De Los Heros, Miguel | Lesionados | Hace 10 días | Hace 208 días | registrar nutrición |
| Deane, Santiago | Lesionados | Hace 5 días | Hace 481 días | registrar nutrición |
| Dewey, Juan Pablo | Lesionados | Hace 6 días | Hace 299 días | registrar nutrición |
| Dominguez, Cruz | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Dormal, Roberto | De Viaje/Otros | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Erize, Bautista | Lesionados | Hace 12 días | Nunca | registrar nutrición |
| Espinosa, Segundo | 4 | Nunca | Hace 40 días | registrar gym |
| Ezcurra, Felipe | 4 | Hace 13 días | Hace 159 días | registrar nutrición |
| Ezcurra, Ramón (Des.) | 3 | Hace 47 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Fellner, Francisco | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ferreccio, Tomas | 3 | Hace 24 días | Nunca | registrar nutrición |
| Fortín, Pablo | 2 | Hace 30 días | Hace 1314 días | registrar nutrición |
| Frias, Gonzalo | 4 | Hace 13 días | Nunca | registrar nutrición |
| Galarraga, Joaquín | Lesionados | Hace 42 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Garat, Ramón | 5 | Nunca | Hace 33 días | registrar gym |
| Garay, Delfin | 2 | Hace 42 días | Hace 12 días | registrar gym |
| Garay, Teófilo | 1 | Hace 41 días | Hace 52 días | registrar gym |
| Garcia Igarza, Nicolas | 4 | Hace 125 días | Hace 40 días | registrar gym |
| García Zavaleta, Fermín | 3 | Hace 54 días | Hace 117 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Garibaldi, Marcos (Des.) | 1 | Hace 52 días | Hace 26 días | registrar gym |
| Garibaldi, Santiago | 4 | Hace 38 días | Hace 117 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Gassiebayle, Ramón | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Gaviña, Segundo | 4 | Hace 17 días | Hace 117 días | registrar nutrición |
| Gomez Alzaga, Lucio | 5 | Hace 44 días | Hace 124 días | registrar gym, registrar nutrición |
| González del Solar, Santiago | Lesionados | Hace 47 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Gowland, Esteban | 4 | Nunca | Hace 33 días | registrar gym |
| Granato, Wenceslao | 3 | Hace 19 días | Hace 404 días | registrar nutrición |
| Guerrico, Juan | 5 | Nunca | Hace 481 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Gutierrez Dormal, Alfonso | Lesionados | Hace 45 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Gutierrez Taboada, Santiago | 2 | Hace 125 días | Hace 607 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Herrera, Segundo | 3 | Hace 17 días | Hace 117 días | registrar nutrición |
| Ibañez, Alfonso | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ibañez, Joaquín | 5 | Hace 30 días | Nunca | registrar nutrición |
| Ibarguren, Tomás | Lesionados | Nunca | Hace 110 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Irarrázaval, Bautista (Des.) | 4 | Hace 53 días | Hace 124 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Iribarne, Gonzalo | 2 | Hace 278 días | Hace 159 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Iribas, Tomás | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ithurralde, Joaquín | 4 | Nunca | Hace 409 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Jaca Otaño, Iñaki (Des.) | 3 | Hace 125 días | Hace 19 días | registrar gym |
| Keena, Manuel (Des.) | 3 | Hace 108 días | Hace 52 días | registrar gym |
| Lanfranco, Benjamin | 1 | Hace 308 días | Hace 117 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Lanusse, Bautista (Des.) | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Lanusse, Facundo | Lesionados | Hace 11 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Lanusse, Gerónimo | 5 | Hace 11 días | Nunca | registrar nutrición |
| Lanusse, Iñaki | De Viaje/Otros | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Lanusse, Joaquín | 5 | Hace 10 días | Nunca | registrar nutrición |
| Lanusse, Santiago | 4 | Hace 339 días | Hace 19 días | registrar gym |
| Lanza, Juan | 2 | Hace 339 días | Hace 600 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Leivas, Leandro | Lesionados | Nunca | Hace 362 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Leupold, Santiago | Lesionados | Hace 10 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Lissarrague, Manuel (Des.) | 1 | Hace 26 días | Hace 481 días | registrar nutrición |
| Llerena, Florencio | 1 | Hace 3 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Longinotti, Tomas | Lesionados | Hace 19 días | Hace 481 días | registrar nutrición |
| Lopez Fresco, Diego | 3 | Hace 27 días | Hace 124 días | registrar nutrición |
| Lopez Saubidet, Martín | 4 | Hace 339 días | Hace 306 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Marguery, Lucas | 1 | Hace 125 días | Hace 215 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Marguery, Mateo | Lesionados | Hace 43 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Marolda, Bautista (Des.) | Lesionados | Nunca | Hace 19 días | registrar gym |
| Marolda, Santiago | 1 | Nunca | Hace 110 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Martinez, Roberto (Des.) | 5 | Hace 5 días | Hace 124 días | registrar nutrición |
| McCormick, Santiago | 5 | Hace 53 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Medinger, Agustín (Des.) | Lesionados | Nunca | Hace 117 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Mendonça, Tomás | 5 | Hace 125 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Menendez, Carlos Quinto | 1 | Hace 11 días | Hace 215 días | registrar nutrición |
| Merello, Santiago | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Mignone, Germán | 4 | Nunca | Hace 2980 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Miles, Tiago | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Minvielle, Juan | De Viaje/Otros | Nunca | Hace 474 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Molina, Lucas | 4 | Hace 32 días | Hace 33 días | registrar gym |
| Monpelat, Felipe | 5 | Hace 4 días | Hace 1629 días | registrar nutrición |
| Monpelat, Lucas (Des.) | 4 | Hace 10 días | Hace 1398 días | registrar nutrición |
| Monpelat, Nicolás (Des.) | 3 | Hace 18 días | Nunca | registrar nutrición |
| Monpelat, Pedro | 5 | Hace 24 días | Nunca | registrar nutrición |
| Muñoz, Tomás | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Muxi, Tomás | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Nava, Lucas | 1 | Nunca | Hace 194 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Naveiro, Joaquín | 3 | Hace 41 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Nolasco, Francisco | De Viaje/Otros | Hace 53 días | Hace 117 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Olmos, Zenon | 3 | Hace 10 días | Hace 124 días | registrar nutrición |
| Ortiz Basualdo, Justo | 1 | Hace 125 días | Hace 124 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Otero, Benjamín | Lesionados | Hace 44 días | Hace 110 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Pahissa, Jaime | 4 | Hace 41 días | Hace 124 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Paterson, Jerónimo | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Paullier, Santiago | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Pavlovsky, José María | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Peña, Camilo | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Pereyra, Cruz | 2 | Hace 44 días | Hace 124 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Perkins, Benito | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Perkins, Fermín | Lesionados | Hace 43 días | Hace 845 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Pintelos, Benjamín | 5 | Nunca | Hace 40 días | registrar gym |
| Prat Gay, Iñaki | 5 | Hace 9 días | Nunca | registrar nutrición |
| Prince, Miguel | 1 | Hace 339 días | Hace 572 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Prince, Simón | 1 | Hace 44 días | Hace 362 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Pueyrredón, Rodrigo | 2 | Hace 5 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Pujato, Francisco | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Pujato, Gonzalo | 5 | Hace 46 días | Hace 362 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Pujato, Matías | 4 | Hace 44 días | Hace 236 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Quigley, Thomas | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Ramos, Facundo (Des.) | 3 | Hace 4 días | Nunca | registrar nutrición |
| Renati, Mateo | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Reyna, José | 5 | Hace 4 días | Hace 124 días | registrar nutrición |
| Roca, Santiago | 5 | Nunca | Hace 33 días | registrar gym |
| Roca, Santino | De Viaje/Otros | Nunca | Hace 159 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Roggero, Francisco (Des.) | 2 | Hace 40 días | Hace 40 días | registrar gym |
| Russo Ofarrell, Rufino | 2 | Hace 42 días | Hace 173 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Salese, Beltran | 2 | Nunca | Hace 52 días | registrar gym |
| Salinas, Juan | 2 | Hace 4 días | Hace 383 días | registrar nutrición |
| Samilian, Alex | 4 | Hace 12 días | Hace 117 días | registrar nutrición |
| Santamarina, Beltrán | De Viaje/Otros | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Santarelli, Faustino | 1 | Hace 44 días | Hace 117 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Santurio, Pedro | 4 | Nunca | Hace 33 días | registrar gym |
| Saubidet, Jerónimo | Lesionados | Hace 10 días | Nunca | registrar nutrición |
| Segura, Bautista | Lesionados | Hace 10 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Sena, Pedro | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Shaw, Francisco | 2 | Hace 5 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Shaw, Santiago | 4 | Hace 44 días | Hace 52 días | registrar gym |
| Silva, Alfonso | 3 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Skinner, Gonzalo | 5 | Hace 41 días | Hace 40 días | registrar gym |
| Skinner, Ignacio | 5 | Hace 17 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Socas, Justo | 3 | Hace 50 días | Hace 509 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Sola, Augusto | 3 | Hace 19 días | Hace 488 días | registrar nutrición |
| Sporleder, Benicio | 3 | Hace 11 días | Hace 474 días | registrar nutrición |
| Tallavi, Bautista | Lesionados | Nunca | Hace 222 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Tapia, Valentín | Lesionados | Hace 17 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Tedin, Rufino | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Terán Nougues, Joaquín | 5 | Nunca | Hace 1069 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Terrado, Marcos | 4 | Nunca | Hace 187 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Testoni, Nicolás | 3 | Hace 44 días | Hace 474 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Tezanos Pinto, Segundo | Lesionados | Hace 5 días | Hace 117 días | registrar nutrición |
| Torello, Eduardo | 2 | Hace 44 días | Hace 409 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Torello, Facundo | 1 | Nunca | Hace 472 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Torello, Mateo | 4 | Nunca | Hace 243 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Ulloa, Cruz | 1 | Hace 11 días | Hace 292 días | registrar nutrición |
| Ulloa, Jeronimo | 1 | Hace 339 días | Hace 194 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Uranga, Félix | 2 | Hace 13 días | Hace 292 días | registrar nutrición |
| Uranga, Matías | 1 | Hace 4 días | Hace 327 días | registrar nutrición |
| Uranga, Tomas | 2 | Hace 278 días | Hace 957 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Ureta, Jerónimo | Lesionados | Hace 339 días | Hace 607 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Urtubey, Santiago | 3 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Valls, Marcos | 5 | Hace 34 días | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Valls, Tomas | 1 | Hace 12 días | Hace 110 días | registrar nutrición |
| Varela, Gonzalo | 4 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Varela, Simón | 3 | Hace 17 días | Hace 334 días | registrar nutrición |
| Vela, Carlos | 1 | Hace 6 días | Hace 124 días | registrar nutrición |
| Vela, Vicente | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Vivequin, Cruz | 4 | Hace 18 días | Hace 187 días | registrar nutrición |
| Von Wuthenau, Facundo | 5 | Hace 41 días | Hace 40 días | registrar gym |
| Von Wuthenau, Juan Cruz | 2 | Hace 44 días | Hace 33 días | registrar gym |
| Walker, Bautista | 3 | Hace 45 días | Hace 33 días | registrar gym |
| Wilson, Felipe | Lesionados | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Wilson, Marcos | 5 | Nunca | Nunca | registrar gym, registrar nutrición |
| Zirolli, Bautista | Lesionados | Hace 308 días | Hace 152 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Zirolli, Marcos | 2 | Nunca | Hace 1636 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Zirolli, Santiago | Lesionados | Hace 308 días | Hace 187 días | registrar gym, registrar nutrición |
| Saubidet Jerónimo (Des.) | nan | Hace 247 días | Hace 19 días | registrar gym |
3. Quién está activo
Rachas de registro y jugadores que levantan a nivel de Grupo 1. Para reconocer y reforzar.
- Sluzewski Monto, Santiago — 9 meses seguidos con nutrición.
- Casá, Silvestre — 4 meses seguidos con nutrición.
- Irarrázaval Mitarakaris, Iñaki (Des.) — 4 meses seguidos con nutrición.
- Llerena, Florencio — 3 meses seguidos con nutrición.
- Dewey, Juan Pablo — 3 meses seguidos con nutrición.
- Deane, Santiago — 7 días seguidos registrando gym.
- Olmos, Zenon — 5 días seguidos registrando gym.
- Daireaux, Marcos — 5 días seguidos registrando gym.
- Martignone, Saturnino — 5 días seguidos registrando gym.
- Diaz de Vivar, Rodrigo — 4 días seguidos registrando gym.
- Shaw, Francisco — 9 semanas seguidas registrando gym.
- Bouquet, Esteban — 9 semanas seguidas registrando gym.
- Iribarne, Bautista — 9 semanas seguidas registrando gym.
- Casá, Fermín — 8 semanas seguidas registrando gym.
- Dewey, Juan Pablo — 8 semanas seguidas registrando gym.
- Alvarado, Juan — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Dominadas.
- Aramburu, Marcos — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas.
- Ayerza, Félix — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Dominadas, Cargada.
- Bertón Moreno, Ignacio (Des.) * — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Cargada, Arranque.
- Carey, Lucas (Des.) — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla.
- Cavanna, Mateo — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas, Cargada, Arranque.
- Ezcurra, Felipe — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas, Cargada, Arranque.
- Gaviña, Segundo — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas, Cargada, Arranque.
- Irarrázaval, Bautista (Des.) — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla.
- Martignone, Saturnino — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Cargada, Arranque.
- Martinez, Roberto (Des.) — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Press plano.
- Mendonça, Tomás — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Press plano.
- Monpelat, Lucas (Des.) — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Press plano, Dominadas, Cargada, Arranque.
- Montovio, Marcos — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Dominadas.
- Pernisek, Federico — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Press plano, Dominadas.
- Pettinaroli, Martín — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas, Cargada.
- Reyna, José — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas, Cargada.
- Ruzo, Ignacio (Des.) — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas, Cargada, Arranque.
- Samilian, Alex — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Dominadas.
- Sbarra, Bautista — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Dominadas.
- Vivequin, Cruz — Levanta a nivel de Grupo 1 en: Sentadilla, Press plano, Dominadas.
4. Fuerza para su puesto
Comparado con otros del mismo puesto: Alto (arriba del 75%), Medio, Bajo (debajo del 25%).
| Jugador | Grupo | Puesto | Nivel | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Adrogue, Matías Cesar | Lesionados | Medio Scrum | Alto | Sentadilla 95% · Cargada 79% |
| Alvarado, Juan | 5 | Tercera Linea | Bajo | Sentadilla 11% · Press Plano 22% · Dominadas 48% |
| Aramburu, Bautista | 3 | Pilar | Medio | Sentadilla 40% · Press Plano 31% · Dominadas 50% |
| Aramburu, Marcos | 4 | Hooker | Medio | Sentadilla 72% · Press Plano 38% · Dominadas 22% |
| Autilio, Juan Cruz | 3 | Centro | Medio | Sentadilla 59% · Press Plano 96% · Dominadas 90% |
| Ayerza, Félix | 5 | Tercera Linea | Medio | Sentadilla 37% · Press Plano 18% · Dominadas 62% |
| Balduzzi, Joaquín | Lesionados | Centro | Bajo | Sentadilla 11% · Press Plano 36% · Cargada 5% |
| Benedit, Juan | 2 | Apertura | Medio | Sentadilla 82% · Press Plano 39% · Dominadas 67% |
| Benedit, Juan Cruz (Des.) | 3 | Tercera Linea | Medio | Sentadilla 11% · Press Plano 13% · Dominadas 85% |
| Bertón Moreno, Ignacio (Des.) * | 5 | Apertura | Medio | Sentadilla 36% · Press Plano 96% · Dominadas 17% |
| Berton Moreno, Tomas * | 3 | Tercera Linea | Medio | Press Plano 54% · Arranque 50% |
| Bonasso, Bautista (Des.) | 1 | Tercera Linea | Alto | Sentadilla 94% · Press Plano 75% · Dominadas 95% |
| Borgonovo, Francisco | 5 | Medio scrum | Alto | Sentadilla 100% · Press Plano 50% · Dominadas 100% |
| Borio, Luciano * | Lesionados | Pilar | Medio | Sentadilla 40% · Press Plano 96% · Cargada 50% |
| Bosch, Bautista | 1 | Pilar | Medio | Sentadilla 60% · Press Plano 96% · Dominadas 100% |
| Bosch, Isidro | 1 | Pilar | Alto | Sentadilla 100% · Press Plano 62% · Dominadas 88% |
| Bosch, Ramón | 3 | Pilar | Bajo | Sentadilla 27% · Press Plano 8% · Cargada 25% |
| Bouquet, Esteban | Lesionados | Tercera Linea | Medio | Press Plano 62% |
| Brandi, Facundo | 2 | Hooker | Medio | Sentadilla 100% · Press Plano 81% · Dominadas 67% |
| Brandi, Marcos (Des.) | 2 | Tercera Linea | Bajo | Dominadas 22% |
| Bruzone, Justo | 1 | Tercera Linea | Alto | Sentadilla 52% · Press Plano 87% · Cargada 85% |
| Bullrich, Marcos (Des.) | Lesionados | Apertura | Medio | Sentadilla 91% · Press Plano 39% · Dominadas 92% |
| Bullrich, Simón (Des.) | 2 | Medio Scrum | Medio | Sentadilla 75% · Press Plano 56% · Dominadas 71% |
| Busquet, Santiago | Lesionados | Apertura | Bajo | Press Plano 7% · Cargada 12% |
| Butler, Bautista | 2 | Centro | Bajo | Sentadilla 30% · Press Plano 14% |
| Cáceres, Juan Manuel | 3 | Tercera Linea | Bajo | Sentadilla 11% · Press Plano 13% · Cargada 22% |
| Cáceres, Tomás (Des.) | Lesionados | Segunda Linea | Medio | Sentadilla 92% · Press Plano 11% |
| Cáceres, Wenceslao | Lesionados | Tercera Linea | Bajo | Sentadilla 52% · Press Plano 38% · Cargada 4% |
| Cardinal, Paul | 1 | Segunda Linea | Alto | Sentadilla 84% · Press Plano 86% |
| Carey, Lucas (Des.) | 5 | Segunda Linea | Bajo | Sentadilla 37% · Press Plano 11% · Arranque 25% |
| Casá, Fermín | 5 | Tercera Linea | Medio | Press Plano 31% |
| Casá, Silvestre | 2 | Centro | Medio | Sentadilla 4% · Press Plano 75% · Dominadas 69% |
| Cavanna, Mateo | 5 | Wing | Alto | Sentadilla 100% · Press Plano 88% · Dominadas 85% |
| Chopourian, Manuel | 5 | Centro | Medio | Sentadilla 19% · Press Plano 11% · Dominadas 5% |
| Cirio, Rufino | Lesionados | Fullback | Bajo | Press Plano 27% · Dominadas 21% |
| Cocca, Antonio (Des.) | 2 | Tercera Linea | Alto | Sentadilla 84% · Press Plano 93% · Dominadas 55% |
| Dacunto, Juan Pablo | 2 | Tercera Linea | Alto | Sentadilla 94% · Press Plano 93% · Dominadas 75% |
| Daireaux, Juan Bautista | 1 | Fullback | Alto | Sentadilla 31% · Press Plano 100% · Dominadas 100% |
| Daireaux, Mateo | 4 | Fullback | Medio | Press Plano 55% |
| Davel, Lucas | 4 | Medio Scrum | Bajo | Sentadilla 10% · Press Plano 33% · Cargada 14% |
| De Elizalde, Iñaki | 2 | Pilar | Alto | Sentadilla 87% · Press Plano 81% · Dominadas 62% |
| De la Vega, Joaquín | 1 | Tercera Linea | Alto | Sentadilla 66% · Press Plano 100% · Dominadas 90% |
| De Larrechea, Simon (Des.) | Lesionados | Segunda Linea | Medio | Sentadilla 55% · Press Plano 39% · Dominadas 35% |
| De Los Heros, Miguel | Lesionados | Segunda Linea | Medio | Sentadilla 92% · Press Plano 67% · Dominadas 35% |
| Deane, Santiago | Lesionados | Pilar | Medio | Sentadilla 60% · Press Plano 15% · Dominadas 25% |
| Demarchi, Valentin | 2 | Tercera Linea | Medio | Sentadilla 23% · Press Plano 43% |
| Dewey, Juan Pablo | Lesionados | Pilar | Medio | Sentadilla 40% · Press Plano 69% · Arranque 71% |
| Diaz de Vivar, Rodrigo | 1 | Tercera Linea | Medio | Sentadilla 94% · Press Plano 65% · Dominadas 32% |
| Dupont, Mateo | 3 | Fullback | Medio | Press Plano 64% · Dominadas 21% |
| Erize, Bautista | Lesionados | Centro | Medio | Sentadilla 41% · Press Plano 18% |
| Ezcurra, Felipe | 4 | Tercera Linea | Medio | Sentadilla 66% · Press Plano 75% · Dominadas 22% |
| Ezcurra, Ramón (Des.) | 3 | Segunda Linea | Medio | Sentadilla 37% · Press Plano 39% · Cargada 33% |
